Tam oran 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile belirlenecek.

Zam Oranına Göre Tahmini Maaş Artışları:

Mevcut maaş %25,81 Zam %26,61 Zam
10.000 TL 12.581 TL 12.661 TL
10.100 TL 12.707 TL 12.788 TL
10.200 TL 12.833 TL 12.915 TL
10.300 TL 12.959 TL 13.041 TL
10.400 TL 13.085 TL 13.168 TL
10.500 TL 13.211 TL 13.295 TL
10.600 TL 13.337 TL 13.421 TL
10.700 TL 13.462 TL 13.548 TL
10.800 TL 13.588 TL 13.674 TL
10.900 TL 13.714 TL 13.801 TL
11.000 TL 13.840 TL 13.928 TL
11.100 TL 13.965 TL 14.054 TL
11.200 TL 14.091 TL 14.181 TL
11.300 TL 14.217 TL 14.307 TL
11.400 TL 14.343 TL 14.434 TL
11.500 TL 14.469 TL 14.561 TL
11.600 TL 14.594 TL 14.688 TL
11.700 TL 14.720 TL 14.814 TL
11.800 TL 14.846 TL 14.940 TL
11.900 TL 14.972 TL 15.067 TL
12.000 TL 15.098 TL 15.194 TL

Ek Zam Olabilir mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyon farkı haricinde bir refah payı gündeme gelmediğini açıkladılar. Fakat, toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar ve enflasyon farkı dışında bir refah payı da gündem.

Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

SSK emeklileri 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz'da yeni maaşlarını hesaplarında görecek.

SGK Sahte Sigortalılık ve İş Yeri Denetimlerinde Ciddi Cezalar Uyguluyor! SGK Sahte Sigortalılık ve İş Yeri Denetimlerinde Ciddi Cezalar Uyguluyor!
  • Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacak.
  • Memur maaş zammı da Temmuz ayında belli olacak.
  • Sosyal destek ödemeleri de memur maaş katsayısındaki artışla artacak.
  • Kıdem tazminatı tavanı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.
Editör: Kader GÜL